
LÜFTERLOSE, KOMPAKTE EMBEDDED PCs MIT WAKE-ON-LAN
Unterstützt Intel® Celeron® sowie Atom® CPUs
Zwei voneinander unabhängige Displays anschließbar
Kompaktes Design mit verschiedenen Anschlüssen und Erweiterungen
2x Full-Size Mini-PCIe Steckplätze
Hoher Betriebstemperaturbereich: -25° bis 70°C








Basierend auf einer Intel® Atom® E3845 (1.91GHz) oder Celeron® J1900 (2.0GHz) Quad-Core Prozessorstruktur, bietet die PUMA-1000 Serie eine Vielzahl an verschiedenen Modelloptionen und erfüllt jegliche industrielle Anforderungen an lüfterlose Embedded Systeme. Das modulare Gehäuse kann mit bis zu zwei Erweiterungssteckplätzen um diverse Anschlussoptionen und weitere Schnittstellen ergänzt werden.
Durch einen strapazierfähigen Metallverbund aus stranggepresstem Aluminium wird eine hohe Stoß- und Vibrationsfestigkeit erzielt. Gleichzeitig können Außentemperaturen von –25° bis 70°C, im laufenden Betrieb, der PUMA-1000 Serie nichts anhaben. Über einen VGA sowie DVI-I Anschluss können zwei Bildschirme simultan und voneinander unabhängig angeschlossen werden. Alle Serienmodelle verfügen über zwei Gigabit Ethernet RJ-45 LAN Anschlüsse und unterstützen Wake-on-LAN und PXE. Durch die kompakte Bauweise der Embedded PCs können die Geräte problemlos und platzsparend installiert werden und bieten ausreichend Leistung für die Steuerung von industrieller Fertigungsprozesse, Maschinensteuerung, Digital Signage sowie Automation.
Produkt | Modell | Prozessor | I/O | Erweiterung | Features |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
PUMA-1000 | Bay Trail Intel® Atom® / Celeron® CPU | 2x COM, 2x LAN, 4x USB | 2x Mini PCIe | Wide Temp., Wide Voltage |
![]() |
PUMA-1010 | Bay Trail Intel® Atom® / Celeron® CPU | 2x COM, 2x LAN, 4x USB | 2x Mini PCIe | Wide Temp., Wide Voltage |
![]() |
PUMA-1010A | Bay Trail Intel® Atom® / Celeron® CPU | 2x COM, 2x LAN, 4x USB | 2x Mini PCIe | DIO, Wide Temp., Wide Voltage |
![]() |
PUMA-1010B | Bay Trail Intel® Atom® / Celeron® CPU | 4x COM, 2x LAN, 4x USB | 2x Mini PCIe | Wide Temp., Wide Voltage |
![]() |
PUMA-1020C | Bay Trail Intel® Atom® / Celeron® CPU | 4x COM, 2x LAN, 4x USB | 2x Mini PCIe | DIO, Wide Temp., Wide Voltage |
![]() |
PUMA-1020D | Bay Trail Intel® Atom® / Celeron® CPU | 6x COM, 2x LAN, 4x USB | 2x Mini PCIe | Wide Temp., Wide Voltage |
![]() |
PUMA-1030 | Bay Trail Intel® Atom® / Celeron® CPU | 6x COM, 2x LAN, 4x USB | 2x Mini PCIe | DIO, Wide Temp., Wide Voltage |
SYSTEM | PUMA-1000 | PUMA-1010 | PUMA-1020 | PUMA-1030 |
---|---|---|---|---|
Prozessor | Intel® Atom® Prozessor E3845, Quad-Core, 2MB Cache, 1.91GHz Intel® Celeron® Prozessor J1900, Quad-Core, 2MB Cache, 2.0GHz |
|||
System Chipsatz | SoC integriert | |||
LAN Chipsatz | GbE1 & GbE2: Intel® I210-AT (Unterstützt Wake-on-LAN und PXE) | |||
Audio Codec | Realtek ALC888S | |||
Arbeitsspeicher | 1x 204-Pin DDR3L 1066/1333MHz SODIMM max. bis zu 8GB | |||
BIOS | AMI 64Mbit SPI BIOS | |||
Watchdog | Software Programmable unterstützt 1~255 Sek. System Reset |
DISPLAY | ||||
---|---|---|---|---|
VGA | Ja (mittels optionalem Split-Kabel) | |||
DVI | 1x DVI-I | |||
DisplayPort | – | – | 1x DisplayPort | 1x DisplayPort |
Multiple Displays | Dual Display |
SPEICHER | ||||
---|---|---|---|---|
SSD / HDD | – | 1x Interner 2.5″ SATA HDD Drive Bay | 1x Interner 2.5″ SATA HDD Drive Bay | 1x Interner 2.5″ SATA HDD Drive Bay |
mSATA | 1x mSATA (aufgeteilt auf 1x Mini PCI Express) | |||
SIM Sockel | 2x Externe SIM Sockel |
ERWEITERUNG | |
---|---|
Mini PCI Express | 2x Full-Size Mini PCIe |
SCHNITTSTELLEN | ||||
---|---|---|---|---|
COM | 2x RS-232/422/485 | 2x RS-232/422/485 4x RS-232/422/485 (PUMA-1010B) |
4x RS-232/422/485 6x RS-232/422/485 (PUMA-1020D) |
6x RS-232/422/485 |
USB | 1x USB 3.0, 3x USB 2.0 | |||
LAN | 2x RJ45 | |||
Audio | 1x Mic-in, 1x Line-out | |||
DIO | – | 4-In/4-Out isoliert (nur PUMA-1010A) | 4-In/4-Out isoliert (nur PUMA-1020C) | 4-In/4-Out isoliert |
Universal I/O Bracket | – | 1x Universal I/O Bracket (nur PUMA-1010) | 1x Universal I/O Bracket | 2x Universal I/O Bracket |
Sonstiges | 4x WiFi Antennenanschlüsse 1x Power Switch, 1x AT/ATX Switch, 1x Remote Power On/Off |
BETRIEBSSYSTEM | ||||
---|---|---|---|---|
Windows | Windows 10, Windows 8.1, WES8.1, Windows 7, WES7 | |||
Linux | Linux kernel 3.X |
STROM | ||||
---|---|---|---|---|
Power Mode | AT, ATX | |||
Spannungseingang | 9 ~ 48VDC | |||
Stromanschluss | 3-Pin Terminal Block | |||
Netzteil | Optional AC/DC 12V/5A, 60W | |||
Überspannungsschutz | OVP (Over Voltage Protection) OCP (Over Current Protection) Reverse Protection |
UMGEBUNG | ||||
---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur | -25°C bis 70°C | |||
Lagertemperatur | -30°C bis 85°C | |||
Luftfeuchtigkeit | 10% bis 95% (nicht-kondensierend) | |||
Vibration | Mit SSD: 5 Grms, 5 – 500 Hz, 0.5 hr/Axis Mit HDD: 1 Grms, 5 – 500 Hz, 0.5 hr/Axis |
|||
Stoß | Mit SSD: 50G, Halbsinus, 11ms | |||
Zertifikate / Standards | CE, FCC Class A |
MECHANIK | ||||
---|---|---|---|---|
Gehäuse | Stranggepresstes Aluminium mit strapazierfähigem Metall | |||
Abmessungen | 150 x 105 x 37 mm | 150 x 105 x 49 mm | 150 x 105 x 65 mm | 150 x 105 x 83 mm |
Gewicht | 0,69kg | 0,85kg | 0,97kg | 1,11kg |
Mounting | Wall Mounting Side / VESA / DIN-Rail Mounting (optional) |
Datenblatt |
|
BRESSNER Produktkatalog 2020 |