
LÜFTERLOSE EMBEDDED PCs MIT POE ODER M12 (OPTIONAL)
Unterstützt 5th Gen. Intel® Core™ i5/i3 oder Celeron® CPUs
Drei voneinander unabhängige Displays anschließbar
PoE / M12 LAN-Anschlüsse konfigurierbar
Verschiedene I/O-Erweiterungen (PCI, PCIe)
2x Full-Size Mini-PCIe Steckplätze
Hoher Betriebstemperaturbereich: -40° bis 70°C










Die PUMA-3000 Serie besteht aus einer Reihe von vielseitigen, lüfterlosen Embedded Computern, die auf Basis von 5th Gen Intel® Core™ i5-5350U (2.9GHz) / i3-5010U (2.1GHz) oder Celeron® E3765U (1.9GHz) Prozessoren konfiguriert werden können. Insgesamt besteht die Serie aus 25 einzelnen Industrie PCs, die mit individuellen PCI / PCIe-Erweiterungen, Power-over-Ethernet oder M12 Anschlüssen ausgestattet werden können.
Durch einen strapazierfähigen Metallverbund aus stranggepresstem Aluminium wird eine hohe Stoß- und Vibrationsfestigkeit erzielt. Gleichzeitig können Außentemperaturen von –40° bis 70°C, im laufenden Betrieb, den PUMA-3000 Modellen nichts anhaben. Über einen DisplayPort, DVI-I sowie einen optionalen VGA-Anschluss können bis zu drei Bildschirme simultan und voneinander unabhängig angeschlossen werden. Alle Serienmodelle verfügen nebst vier COM- und acht USB-Ports, standardmäßig über zwei Gigabit Ethernet RJ-45 LAN Anschlüsse und unterstützen Wake-on-LAN und PXE. Durch die oben erwähnten I/O-Erweiterungen, können noch vier weitere optionale LAN-Anschlüsse eingebaut werden. Diese können je nach Wunsch auch mit PoE oder M12 ausgestattet werden.
Durch die kompakte Bauweise der Gehäuse, können die Geräte problemlos und platzsparend installiert werden und sind somit ideal geeignet für Fabrikautomation, Machine Automation, Kiosk und Einzelhandel sowie Digital Signage.
Produkt | Modell | Prozessor | I/O | Erweiterung | Features |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
PUMA-3000 | Broadwell-U – 5th Gen. Intel® Core™ i5 / i3 oder Celeron® Prozessor | 4x COM, 2x LAN, 8x USB (+ optional: 4x RJ-45 LAN oder 4x RJ-45 (M12) oder 4x PoE (RJ-45) oder 4x PoE (M12) |
2x Mini PCIe | DIO, RAID, Wide Temp., Wide Voltage |
![]() |
PUMA-3011E | Broadwell-U – 5th Gen. Intel® Core™ i5 / i3 oder Celeron® Prozessor | 4x COM, 2x LAN, 8x USB (+ optional: 4x RJ-45 LAN oder 4x RJ-45 (M12) oder 4x PoE (RJ-45) oder 4x PoE (M12) |
2x Mini PCIe, 1x PCIe x4 | DIO, RAID, Wide Temp., Wide Voltage |
![]() |
PUMA-3011P | Broadwell-U – 5th Gen. Intel® Core™ i5 / i3 oder Celeron® Prozessor | 4x COM, 2x LAN, 8x USB (+ optional: 4x RJ-45 LAN oder 4x RJ-45 (M12) oder 4x PoE (RJ-45) oder 4x PoE (M12) |
2x Mini PCIe, 1x PCI | DIO, RAID, Wide Temp., Wide Voltage |
![]() |
PUMA-3022EE | Broadwell-U – 5th Gen. Intel® Core™ i5 / i3 oder Celeron® Prozessor | 4x COM, 2x LAN, 8x USB (+ optional: 4x RJ-45 LAN oder 4x RJ-45 (M12) oder 4x PoE (RJ-45) oder 4x PoE (M12) |
2x Mini PCIe, 2x PCIe x4 | DIO, RAID, Wide Temp., Wide Voltage |
![]() |
PUMA-3022PP | Broadwell-U – 5th Gen. Intel® Core™ i5 / i3 oder Celeron® Prozessor | 4x COM, 2x LAN, 8x USB (+ optional: 4x RJ-45 LAN oder 4x RJ-45 (M12) oder 4x PoE (RJ-45) oder 4x PoE (M12) |
2x Mini PCIe, 2x PCI | DIO, RAID, Wide Temp., Wide Voltage |
SYSTEM | PUMA-3000 | PUMA-3011 | PUMA-3022 |
---|---|---|---|
Prozessor | 5th Gen Intel® Core™ i5-5350U Prozessor, Dual-Core, 3MB Cache, bis zu 2.9 GHz 5th Gen Intel® Core™ i3-5010U Prozessor, Dual-Core, 3MB Cache, bis zu 2.1 GHz 5th Gen Intel® Celeron® 3765U Prozessor, Dual-Core, 1MB Cache, bis zu 1.9 GHz |
||
System Chipsatz | SoC integriert | ||
LAN Chipsatz | GbE1: Intel® I210-AT (Unterstützt Wake-on-LAN und PXE) GbE2: Intel® I218-LM (Unterstützt Wake-on-LAN und PXE) GbE3 ~ GbE6: Intel® I210-AT (optional) |
||
Audio Codec | Realtek ALC888S | ||
Arbeitsspeicher | 1x 204-Pin DDR3L 1333/1600MHz SODIMM max. bis zu 8GB | ||
BIOS | AMI 128Mbit SPI BIOS | ||
Watchdog | Software Programmable unterstützt 1~255 Sek. System Reset |
DISPLAY | |||
---|---|---|---|
VGA | Ja (mittels optionalem Split-Kabel) | ||
DVI | 1x DVI-I | ||
DisplayPort | 1x DisplayPort | ||
Multiple Displays | Triple Display |
SPEICHER | ||||
---|---|---|---|---|
SSD / HDD | 1x Interne 2.5″ SATA HDD Bay 2x Austauschbare 2.5″ SATA HDD Bay Unterstützt RAID 0,1,5,10 |
|||
mSATA | 2x mSATA (aufgeteilt auf 2x Mini PCI Express) | |||
SIM Sockel | 2x Externe SIM Sockel |
ERWEITERUNG | |||
---|---|---|---|
Mini PCI Express | 2x Full-Size Mini PCIe | ||
PCI / PCI Express | – | 1x PCI (PUMA-3011P) oder 1x PCIe x4 (PUMA-3011E) | 2x PCI (PUMA-3022PP) oder 2x PCIe x4 (PUMA-3022EE) |
SCHNITTSTELLEN | |||
---|---|---|---|
COM | 4x RS-232/422/485 | ||
USB | 2x USB 3.0, 6x USB 2.0 | ||
LAN | 2x GbE RJ-45 + 4x GbE RJ-45 (optional) oder + 4x GbE M12 (optional) oder + 4x GbE RJ-45 PoE (optional) oder + 4x GbE M12 PoE (optional) |
||
Audio | 1x Mic-In, 1x Speaker-Out | ||
DIO | 4-In/4-Out isoliert | ||
Universal I/O Bracket | 1x Universal I/O Bracket (für Mini PCIe Anwendungen) | ||
Sonstiges | 3x WiFi Antennenanschlüsse 1x Power Switch, 1x AT/ATX Switch, 1x Remote Power On/Off |
BETRIEBSSYSTEM | |||
---|---|---|---|
Windows | Windows 10, Windows 8.1, WES8.1, Windows 7, WES7 | ||
Linux | Linux kernel 3.X |
STROM | |||
---|---|---|---|
Power Mode | AT, ATX | ||
Spannungseingang | 9 ~ 48VDC | ||
Stromanschluss | 3-Pin Terminal Block | ||
Netzteil | Optional AC/DC 12V/5A, 60W | ||
Überspannungsschutz | OVP (Over Voltage Protection) OCP (Over Current Protection) Reverse Protection |
UMGEBUNG | |||
---|---|---|---|
Betriebstemperatur | -40°C bis 70°C | ||
Lagertemperatur | -40°C bis 85°C | ||
Luftfeuchtigkeit | 10% bis 95% (nicht-kondensierend) | ||
Vibration | Mit SSD: 5 Grms, 5 – 500 Hz, 0.5 hr/Axis Mit HDD: 1 Grms, 5 – 500 Hz, 0.5 hr/Axis |
||
Stoß | Mit SSD: 50G, Halbsinus, 11ms | ||
Zertifikate / Standards | CE, FCC Class A |
MECHANIK | |||
---|---|---|---|
Gehäuse | Stranggepresstes Aluminium mit strapazierfähigem Metall | ||
Abmessungen | 185 x 197 x 57,4mm | 185 x 197 x 85mm | 185 x 197 x 105mm |
Gewicht | Je nach Konfiguration: 2,16kg bis 2,53kg |
Je nach Konfiguration: 2,64kg bis 3,09kg |
Je nach Konfiguration: 2,87kg bis 3,33kg |
Mounting | Wall Mounting DIN-Rail Mouting (optional) |
Wall Mounting | Wall Mounting |
Datenblatt |
|
BRESSNER Produktkatalog 2020 |