
GPU COMPUTING SYSTEM
MIT LGA 1151 FÜR INTEL CPUs (8th / 9th)
Intel® Core™ i7/i5/i3 / Pentium® / Celeron® CPU
NVIDIA GeForce® RTX 2060 Super
Bahnbrechende Leistung für hochauflösendes Video Playback, Kommunikation und Sicherheit
2x Intel® GbE Ports für Wake-on-LAN und PXE
Betriebstemperatur: -30° – 85°C








Art. Nr.: 25869
Der PUMA RCO-6120-2060S verwenden die aktuellsten Prozessorstrukturen der achten und neunten Generation von Intel®. Mit den entsprechenden Dual- oder Quad-Core Desktop-Prozessoren Intel® Core™, Pentium™ oder Celeron® auf einem Sockel 1151 (LGA1151) werden extrem hohe Rechenleistungen und Stromeinsparungen erzielt. Gekoppelt mit einer standardmäßig verbauten NVIDIA GeForce® RTX 2060 erreichen die Embedded Systeme ungeahnte Höchstleistungen für die Wiedergabe von hochauflösendem Videomaterial, bei der Gesichts- und Objekterkennung sowie bei der Ausführung von Kommunikations- und Sicherheitsprotokollen.
Ein Metallverbund aus stranggepresstem Aluminium verschafft dem Gehäuse die nötige Widerstandsfähigkeit gegen Vibrationen und Stöße sowie gegen extreme Temperaturschwankungen in industriellen Umgebungen. Ein erweiterter Temperaturbereich von -30° bis zu 85°C garantiert einen flüssigen Betrieb selbst bei schwierigsten Bedingungen. Aufgrund der platzsparenden Bauweise eignen sich die PUMA-RCO-6120-2060S Modelle besonders für Branchen, die Kompaktheit und Sicherheit bei High-Performance Computern fordern.
Mit unseren GPU Computing Systemen erhalten Sie perfekte Lösungen für Machine Vision, Deep Learning, Face- and Voice Recognition, Traffic Vision sowie jeglichen Industrie 4.0 / IoT-Anwendungen mit höchsten Grafikanforderungen.


SYSTEM | |
---|---|
Prozessor | Unterstützt 8th & 9th Gen Intel® Core™ i7 / i5 / i3 / Pentium® / Celeron® Desktop Prozessor (LGA 1151) – Intel® Core™ i7-9700E, 8 Kerne, 12MB Cache, bis zu 4.4 GHz – Intel® Core™ i5-9500E, 6 Kerne, 9MB Cache, bis zu 4.2 GHz – Intel® Core™ i3-9100E, 4 Kerne, 6MB Cache, 3.7 GHz – Intel® Core™ i7-9700TE, 8 Kerne, 12MB Cache, bis zu 3.8 GHz – Intel® Core™ i5-9500TE, 6 Kerne, 9MB Cache, bis zu 3.6 GHz – Intel® Core™ i3-9100TE, 4 Kerne, 6MB Cache, 3.2 GHz – Intel® Core™ i7-8700T, 6 Kerne, 12MB Cache, bis zu 4.0 GHz – Intel® Core™ i5-8500T, 6 Kerne, 9MB Cache, bis zu 3.5 GHz – Intel® Core™ i3-8100T, 4 Kerne, 6MB Cache, 3.1 GHz – Intel® Pentium® G5400T, 2 Kerne, 4MB Cache, bis zu 3.1 GHz – Intel® Celeron® G4900T, 2 Kerne, 2MB Cache, bis zu 2.9 GH |
System Chipsatz | Intel® Q170 Express Chipsatz |
LAN Chipsatz | GbE1: Intel® I210-AT (Unterstützt Wake-on-LAN und PXE) GbE2: Intel® I219LM (Unterstützt Wake-on-LAN und PXE) |
Arbeitsspeicher | 2x 260-Pin DDR4 2400/2666 MHz SODIMM bis zu 64GB |
BIOS | AMI 256Mbit SPI BIOS |
Watchdog | Software Programmable unterstützt 1~255 Sek. System Reset |
DISPLAY | |
---|---|
Grafikkarte | Intel® HD Graphics 610 / 630 oder NVIDIA GeForce® RTX 2060 Super |
Video | 1x HDMI 3x DisplayPorts 1x DVI-I 1x DVI-D |
Multiple Displays | 6 Display Interfaces |
SPEICHER | |
---|---|
SSD / HDD | 2x interne 2.5″ SATA HDD Laufwerke 2x austauschbare 2.5″ SATA HDD Laufwerke Unterstützt RAID 0, 1, 5, 10 |
mSATA | 2x mSATA (geteilt mit 1x Mini PCI Express) |
SIM Sockel | 2x Externe SIM Sockel 2x Interne SIM Sockel |
ERWEITERUNG | |
---|---|
Mini PCI Express | 2x Full-Size Mini PCIe (aufgeteilt auf 1x mSATA) |
SCHNITTSTELLEN | |
---|---|
COM | 4x RS-232/422/485 2x RS-232/422/485 (internal) |
USB | 4x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps), 5x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps), 2x USB 2.0 |
LAN | 2x RJ45 |
Audio | 1x Mic-in, 1x Speaker-out |
DIO | 8 in / 8 out (Isolated) |
Universal I/O Bracket | 3x Universal I/O Bracket (via Mini PCIe Schnittstelle) |
Sonstiges | 5x WiFi Antennenanschlüsse 1x Power Switch, 1x AT/ATX Switch, 1x Remote Power On/Off |
BETRIEBSSYSTEM | |
---|---|
Windows | Windows 10 |
Linux | Linux Kernel 5.X |
STROM | |
---|---|
Power Mode | AT, ATX |
Spannungseingang | 9 ~ 48VDC |
Stromanschluss | 3-Pin Terminal Block |
Netzteil | Optional AC/DC 24V/9.2A, 220W |
Überspannungsschutz | OVP (Over Voltage Protection) OCP (Over Current Protection) Reverse Protection |
UMGEBUNG | |
---|---|
Betriebstemperatur | -25°C bis 70°C |
Lagertemperatur | -30°C bis 85°C |
Luftfeuchtigkeit | 10% bis 95% (nicht-kondensierend) |
Vibration | Mit SSD: 3 Grms, 5 – 500 Hz, 0.5 hr/Axis Mit HDD: 1 Grms, 5 – 500 Hz, 0.5 hr/Axis |
Stoß | Mit SSD: 50G, Halbsinus, 11ms |
Zertifikate / Standards | CE, FCC Class A |
MECHANIK | |
---|---|
Gehäuse | Stranggepresstes Aluminium mit strapazierfähigem Metall |
Abmessungen | 240 x 261 x 127.2 mm (B x T x H) |
Gewicht | 8.1kg |
Mounting | Wall Mounting |
Datenblatt |
|
BRESSNER Produktkatalog 2020 |